沪深股通|聆达股份8月10日获外资卖出0.06%股份
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月10日,聆达股份(300125)获外资卖出16.96万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有聆达股份47.03万股,占流通股0.18%,累计持股成本15.08元,持股盈利9.96%。
聆达股份最近5个交易日上涨2.66%,陆股通累计净卖出22.69万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价16.34元;最近20个交易日下跌0.66%,陆股通累计净卖出43.68万股,占流通盘0.17%,区间平均卖出价16.22元;最近60个交易日上涨8.86%,陆股通累计净卖出229.3万股,占流通盘0.87%,区间平均卖出价16.36元。
聆达股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-10 | 47.03万 | 0.18 | -280.05万 | -16.96万 | 15.08 |
2023-8-9 | 64.0万 | 0.24 | -61.16万 | -3.7万 | 15.46 |
2023-8-8 | 67.7万 | 0.26 | -21.51万 | -1.32万 | 15.52 |
2023-8-7 | 69.02万 | 0.26 | 100.56万 | 6.2万 | 15.53 |
2023-8-4 | 62.82万 | 0.24 | -111.59万 | -6.91万 | 15.46 |
2023-8-3 | 69.73万 | 0.26 | 169.59万 | 10.35万 | 15.53 |
2023-8-2 | 59.38万 | 0.23 | -207.69万 | -12.75万 | 15.38 |
2023-8-1 | 72.13万 | 0.27 | -434.24万 | -26.28万 | 15.54 |
2023-7-31 | 98.41万 | 0.37 | 698.57万 | 42.64万 | 15.80 |
2023-7-28 | 55.77万 | 0.21 | 130.2万 | 8.28万 | 15.36 |
关键词:
上一篇:美国7月CPI数据点评:CPI通胀数据增加9月结束加息可能
下一篇:最后一页