【资料图】
证券时报•数据宝统计,6月14日沪指收盘报3228.99点,跌4.68点,跌幅为0.14%,近五日涨跌幅为0.98%。近五日A股成交量3415.72亿股,成交金额43643.01亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有92只,净买入净额为58.16亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-460.26亿元,已连续3天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,100只个股出现了机构的身影,其中33只股票呈现机构净买入,67只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是云赛智联、四川长虹、双环传动,机构资金流入净额分别是2.45亿元、2.27亿元、2.18亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有工业富联、北京文化、国联水产等, 机构资金流出净额分别是2.90亿元、2.76亿元、1.92亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600602 | 云赛智联 | 30.62 | 24536.68 | 0.00 | 24536.68 | 3.62 | 38154.76 |
600839 | 四川长虹 | 12.12 | 22731.02 | 0.00 | 22731.02 | 1.71 | -12477.36 |
002472 | 双环传动 | 22.65 | 34067.05 | 12303.23 | 21763.83 | 5.92 | 55880.79 |
002463 | 沪电股份 | 13.75 | 21655.41 | 6377.42 | 15278.00 | 1.26 | 11223.52 |
301085 | 亚康股份 | 8.51 | 25092.17 | 14184.70 | 10907.47 | 2.16 | -792.63 |
300913 | 兆龙互连 | 6.57 | 23021.26 | 13894.71 | 9126.55 | 1.99 | -2859.69 |
603918 | 金桥信息 | 3.05 | 14957.36 | 7786.42 | 7170.94 | 0.48 | -51160.31 |
300570 | 太辰光 | 49.91 | 10458.43 | 3858.21 | 6600.22 | 0.79 | 27990.82 |
301399 | 英特科技 | -2.22 | 31760.19 | 25341.32 | 6418.86 | 1.79 | -8467.74 |
600105 | 永鼎股份 | 19.71 | 6165.64 | 0.00 | 6165.64 | 1.13 | 30297.73 |
603083 | 剑桥科技 | 1.08 | 17789.14 | 11685.91 | 6103.23 | 0.27 | -7221.80 |
300315 | 掌趣科技 | 19.22 | 7504.34 | 1921.56 | 5582.78 | 0.45 | 2041.31 |
300826 | 测绘股份 | 11.36 | 4692.83 | 344.35 | 4348.48 | 2.15 | -3942.05 |
000681 | 视觉中国 | 20.28 | 8464.56 | 4792.95 | 3671.61 | 0.35 | 87481.39 |
002281 | 光迅科技 | 16.48 | 3777.90 | 218.19 | 3559.71 | 0.49 | 52817.23 |
002555 | 三七互娱 | 12.18 | 18003.55 | 15395.12 | 2608.43 | 0.22 | 19460.50 |
002229 | 鸿博股份 | -11.37 | 7990.29 | 5521.19 | 2469.10 | 0.12 | -174451.18 |
001287 | 中电港 | 11.78 | 8447.81 | 5979.53 | 2468.28 | 0.20 | -9607.94 |
601949 | 中国出版 | -14.11 | 2130.40 | 0.00 | 2130.40 | 0.28 | -30152.67 |
601599 | 浙文影业 | 2.26 | 1844.42 | 0.00 | 1844.42 | 0.77 | -5263.17 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有工业富联、三花智控、人民网。具体来看,工业富联是资金最青睐个股,营业部净买入金额达4.20亿元,高居榜首。此外,三花智控营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 26.40 | 223357.10 | 181338.76 | 42018.34 | 2.06 | 84284.93 |
002050 | 三花智控 | 11.63 | 68001.86 | 35246.21 | 32755.65 | 5.09 | 22833.53 |
603000 | 人民网 | 28.72 | 84384.18 | 55183.94 | 29200.24 | 2.06 | 72306.31 |
000917 | 电广传媒 | 20.03 | 46746.04 | 19357.61 | 27388.43 | 5.10 | 22236.24 |
600410 | 华胜天成 | 11.85 | 49616.63 | 23239.01 | 26377.62 | 4.07 | 11096.59 |
300315 | 掌趣科技 | 19.22 | 40630.07 | 15805.90 | 24824.17 | 2.00 | 2041.31 |
002463 | 沪电股份 | 13.75 | 40784.20 | 16298.74 | 24485.46 | 2.02 | 11223.52 |
002602 | 世纪华通 | 16.02 | 47994.92 | 28950.39 | 19044.53 | 1.12 | -1823.69 |
000936 | 华西股份 | 32.31 | 25611.24 | 7522.13 | 18089.10 | 6.03 | 30867.92 |
002555 | 三七互娱 | 12.18 | 47858.27 | 30355.37 | 17502.89 | 1.47 | 19460.50 |
002261 | 拓维信息 | 28.62 | 189838.61 | 172923.22 | 16915.39 | 0.67 | -74373.10 |
001287 | 中电港 | 11.78 | 78851.12 | 63632.02 | 15219.10 | 1.22 | -9607.94 |
000681 | 视觉中国 | 20.28 | 80059.97 | 65899.24 | 14160.73 | 1.37 | 87481.39 |
002803 | 吉宏股份 | 6.38 | 18985.67 | 7370.42 | 11615.24 | 2.19 | 2669.26 |
600059 | 古越龙山 | 22.34 | 17497.43 | 6675.47 | 10821.96 | 8.64 | 15168.50 |
002897 | 意华股份 | 27.10 | 35146.92 | 25376.09 | 9770.83 | 1.97 | 16869.59 |
300081 | 恒信东方 | -3.12 | 27947.91 | 18247.52 | 9700.39 | 1.09 | -38843.27 |
001338 | 永顺泰 | 12.66 | 22461.95 | 13556.36 | 8905.59 | 2.84 | 16974.20 |
000070 | 特发信息 | 13.79 | 12364.22 | 4250.01 | 8114.20 | 1.47 | -391.95 |
002995 | 天地在线 | 10.77 | 21333.26 | 13688.09 | 7645.18 | 1.63 | 20722.69 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的92只个股中,主力资金同期净流入的个股有62只,净流入金额最大的个股为视觉中国、工业富联、人民网,主力资金分别为8.75亿元、8.43亿元、7.23亿元。主力资金净流入力度较大的个股有*ST榕泰、兴民智通、C康力源,力度分别高达54.11%、33.59%、25.76%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000681 | 视觉中国 | 20.28 | 17832.34 | 1.72 | 87481.39 | 8.45 |
601138 | 工业富联 | 26.40 | 13044.62 | 0.64 | 84284.93 | 4.13 |
603000 | 人民网 | 28.72 | 29200.24 | 2.06 | 72306.31 | 5.11 |
002472 | 双环传动 | 22.65 | 23186.46 | 6.31 | 55880.79 | 15.20 |
002281 | 光迅科技 | 16.48 | 9289.06 | 1.28 | 52817.23 | 7.29 |
600602 | 云赛智联 | 30.62 | 19677.09 | 2.90 | 38154.76 | 5.62 |
000936 | 华西股份 | 32.31 | 18157.70 | 6.06 | 30867.92 | 10.29 |
600105 | 永鼎股份 | 19.71 | 3676.24 | 0.67 | 30297.73 | 5.56 |
300570 | 太辰光 | 49.91 | 9244.19 | 1.10 | 27990.82 | 3.35 |
301320 | C豪江 | 95.71 | 1459.58 | 0.48 | 25064.77 | 8.24 |
002050 | 三花智控 | 11.63 | 25049.80 | 3.89 | 22833.53 | 3.55 |
000917 | 电广传媒 | 20.03 | 22675.79 | 4.22 | 22236.24 | 4.14 |
002995 | 天地在线 | 10.77 | 5775.75 | 1.23 | 20722.69 | 4.43 |
002555 | 三七互娱 | 12.18 | 20111.32 | 1.68 | 19460.50 | 1.63 |
601065 | 江盐集团 | 14.80 | 4408.25 | 4.02 | 18138.78 | 16.55 |
001338 | 永顺泰 | 12.66 | 8905.59 | 2.84 | 16974.20 | 5.41 |
002897 | 意华股份 | 27.10 | 5531.66 | 1.12 | 16869.59 | 3.41 |
301287 | C康力源 | 25.55 | 1510.28 | 2.52 | 15431.89 | 25.76 |
600059 | 古越龙山 | 22.34 | 11377.99 | 9.08 | 15168.50 | 12.11 |
601116 | 三江购物 | 17.74 | 3268.07 | 2.74 | 14269.85 | 11.94 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出
关键词:
上一篇:中信证券:格局改善,稼动率合理,大尺寸面板涨势有望持续
下一篇:最后一页